Programs by State
Use this section to locate accredited Psychiatric–Mental Health Nurse Practitioner (PMHNP) programs that you can enroll in near you. Select your state to see schools, program formats, start terms, clinical details, and admission steps.
New Mexico
New York
North Carolina
North Dakota
Ohio
Oklahoma
Oregon
Pennsylvania
Rhode Island
South Carolina
Programs by Type
List of All Schools
| School | Location | CPC | Programs |
|---|---|---|---|
| Nightingale College | online | $550 | MSN |
| Chamberlain University | Fully Online | $735 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Alaska Anchorage | Anchorage, AK | $528 | CERTIFICATE |
| University of Alabama | Tuscaloosa, AL | $480 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of South Alabama | Mobile, AL | $594 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of North Alabama | Florence, AL | $495 | CERTIFICATE, MSN |
| Samford University | Birmingham, AL | $1,000 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Mobile | Mobile, AL | $715 | CERTIFICATE |
| Arkansas State University | Jonesboro, AR | $500 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Arizona | Tucson, AZ | $1053 | CERTIFICATE, DNP |
| Northern Arizona University | Tucson, AZ | $399 | CERTIFICATE, MSN |
| Arizona State University | Phoenix, AZ | $605 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Phoenix | Phoenix, AZ | $540 | MSN |
| Grand Canyon University | Phoenix, AZ | $750 | MSN |
| National University | San Diego, CA | $450 | CERTIFICATE, MSN |
| Western University | Pomona, CA | $1,129 | MSN, DNP |
| University of California San Francisco | San Francisco, CA | $950 | CERTIFICATE, DNP |
| CSU Fresno (Fresno State) | Fresno, CA | $600 | CERTIFICATE |
| UCLA | Los Angeles, CA | $440 | CERTIFICATE |
| Touro University | Vallejo, CA | $1,090 | CERTIFICATE |
| UC Davis | Sacramento, CA | $956.77 | CERTIFICATE |
| Azusa Pacific University | Azusa, CA | $895 | CERTIFICATE |
| University of San Francisco | San Francisco, CA | $1,635 | DNP |
| Charles R Drew | Los Angeles, CA | $722 | CERTIFICATE, MSN |
| San Diego University | San Diego, CA | $2,210 | DNP |
| Vanguard University | Costa Mesa, CA | $1,700 | CERTIFICATE |
| University of Colorado | Aurora, CO | $800 - $1200 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Regis University | Denver, CO | $1,055 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| CSU Pueblo | Pueblo, CO | $177.92 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Sacred Heart University | Fairfield, CT | $955 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Saint Joseph | West Hartford, CT | $1,111 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Goodwin University | East Hartford, CT | $949 | MSN |
| Fairfield University | Fairfield, CT | $1,100 | MSN, DNP |
| Western Connecticut State | Danbury, CT | 1,671 | CERTIFICATE, MSN |
| Quinnipiac University | Hamden, CT | $995 | CERTIFICATE, MSN |
| Yale | New Haven, CT | $2,071 | CERTIFICATE, MSN |
| Delaware State University | Dover, DE | $455 | MSN |
| Wilmington University | Wilmington, DE | $551 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Delaware | Newark, DE | $896 - $1,116 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Florida Southern College | Lakeland, FL | $675 | CERTIFICATE, MSN |
| Florida Atlantic University | Boca Raton, FL | $371.81 | CERTIFICATE, DNP |
| Florida National University | Hialeah, FL | $850 | CERTIFICATE |
| University of Florida | Gainesville, FL | $530.69 | DNP |
| St Thomas University | Miami Gardens, FL | $605 | CERTIFICATE, MSN |
| University of North Florida | Jacksonville, FL | $408 | CERTIFICATE, DNP |
| Jacksonville University | Jacksonville, FL | $750 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Florida State | Tallahassee, FL | $444.26 | CERTIFICATE, DNP |
| University of St Augustine | St Augustine, FL | $920-$1100 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Rasmussen University | Florida, Illinois, Kansas, Minnesota, North Dakota, Wisconsin | $915 | CERTIFICATE, MSN |
| Walden University | Fully Online | CERTIFICATE, MSN, DNP | |
| Georgia College & State University | Milledgeville, GA | $400 t0 $600 | CERTIFICATE, MSN |
| Mercer University | Macon, GA | $1,285.50 | MSN, DNP |
| Georgia State University | Atlanta, GA | $414 | CERTIFICATE, MSN |
| Augusta University | Augusta, GA | $441 | CERTIFICATE, DNP |
| Georgia Southern University | Statesboro, Savannah, GA | $272 | CERTIFICATE, DNP |
| Valdosta State University | Valdosta, GA | $329 | CERTIFICATE, DNP |
| Emory University | Atlanta, GA | $1,936 | CERTIFICATE, DNP |
| Brenau University | Gainesville, GA | $845 | CERTIFICATE |
| University of Hawaii | Manoa, HI | $820 | DNP |
| Hawai‘i Pacific University | Honolulu, HI | $1,117 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Iowa | Iowa City, IA | $1,191 | CERTIFICATE, DNP |
| Allen College | Waterloo, IA | $962 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Briar Cliff University | Sioux City, IA | $585 | CERTIFICATE, MSN |
| Idaho State University | Pocatello, ID | $447 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Illinois Chicago | Chicago, IL | $1,075 | CERTIFICATE, DNP |
| Illinois State University | Normal, IL | 423 | CERTIFICATE |
| North Central College | Naperville, IL | $520 | CERTIFICATE, MSN |
| Rush University | Chicago, IL | $1,436 | DNP |
| Rosalind Franklin University | Chicago, IL | $832 | DNP |
| Loyola University | Maywood, IL | $1,190 | DNP |
| University of St Francis | Joliet, IL | $799 | CERTIFICATE, MSN |
| Indiana Wesleyan University | Marion, IN | $675 to $860 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Indiana University | Bloomington, IN | $269 | CERTIFICATE, DNP |
| Indiana State | Terre Haute, IN | $462 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Southern Indiana | Evansville, IN | $446.94 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Purdue University | Indianapolis, IN | $470 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| KU Medical Center | Kansas City, KS | $472 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Saint Mary | Leavonworth, KS | $775 | CERTIFICATE, MSN |
| Washburn University | Topeka, KS | $727 | CERTIFICATE, DNP |
| Wichita State | Wichita, KS | $501 | DNP |
| Frontier Nursing University | Versailles, KY | $755 | CERTIFICATE, MSN |
| Northern Kentucky University | Highland Heights, KY | $600 | CERTIFICATE, MSN |
| Western Kentucky University | Bowling Green, KY | $607 | CERTIFICATE, MSN |
| Bellarmine University | Louisville, KY | $820 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Louisville | Louisville, KY | $850 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Louisiana at Lafayette | Lafayette, LA | $480 | CERTIFICATE, MSN |
| LSU Health | New Orleans, LA | $480 | DNP |
| Southeastern Louisiana University | Hammond, LA | $475 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Loyola University | New Orleans, LA | $885 | MSN |
| Regis College | Weston, MA | $1,275 | CERTIFICATE, MSN |
| Northeastern University | Boston, MA | $1035 | CERTIFICATE, MSN |
| Westfield State University | Westfield, MA | $690 | MSN |
| University of Maryland | Baltimore, MD | $926 | CERTIFICATE, DNP |
| Frostburg State University | Frostburg, MD | $544 | MSN |
| Johns Hopkins University | Baltimore, MD | < $2,000 | CERTIFICATE, DNP |
| Husson University | Bangor, ME | $682 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Southern Maine | Portland, ME | $574 | MSN |
| University of Maine Fort Kent | Fort Kent, ME | $500 | CERTIFICATE, MSN |
| University of New England | Portland, ME | $989 | CERTIFICATE, MSN |
| Spring Arbor University | Spring Arbor, MI | $797 | MSN |
| Michigan State University | East Lansing, MI | $937.25 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Davenport University | Grand Rapids, MI | $1,104 | CERTIFICATE, MSN |
| Wayne State | Detroit, MI | $564 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Saginaw Valley State | Saginaw, MI | $800 | CERTIFICATE |
| University of Minnesota. | Minneapolis, MN | $1,100.00 | CERTIFICATE, DNP |
| St. Catherine University | St. Paul, MN | $1,200 | CERTIFICATE, DNP |
| UMKC | $779.50 | CERTIFICATE, DNP | |
| Rockhurst University | Kansas City, MO | $780 | MSN |
| Missouri Baptist University | Saint Louis, MO | $777 | CERTIFICATE, MSN |
| Missouri State University | Springfield, MO | $394 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Missouri | Columbia, MO | $661.50 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS | $572 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Mississippi | Jackson, MS | $562 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Montana State University | Bozeman, MT | $332.96 | CERTIFICATE, DNP |
| Wilkes University | multiple states | $751 | CERTIFICATE, MSN |
| Purdue Global | multiple states | $400 to $720 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of North Carolina at Chapel Hill | Chapel Hill, NC | $890.46 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| South College | Asheville, Atlanta, Dallas, Indianapolis, Knoxville, Marietta, Nashville, Orlando, Pittsburgh | $310 | CERTIFICATE, MSN |
| University of North Dakota | Grand Forks, ND | $940 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha, NE | $716 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Clarkson College | Omaha, NE | $762 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of New Hampshire | Durham, NH | $800 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Rivier University | Nashua, NH | $747 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Seton Hall University | South Orange, NJ | $1,570 | CERTIFICATE, MSN |
| Thomas Edison | Trenton, NJ | $695 | CERTIFICATE, MSN |
| Rutgers University | Trenton, NJ | $1,125 | DNP |
| Fairleigh Dickinson | Teaneck, NJ | $1,284 | MSN |
| Rowan University | Glassboro, NJ | $869 | CERTIFICATE, MSN |
| Felician University | Rutherford, NJ | $793 | CERTIFICATE, MSN |
| New Mexico State University | Las Cruces, NM | $493 | CERTIFICATE, DNP |
| University of New Mexico | Albuquerque, NM | CERTIFICATE, DNP | |
| UNLV | Las Vegas, NV | $354 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Nevada Reno | Reno, NV | $353.50 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Rochester | Rochester, NY | $1,740 | CERTIFICATE, MSN |
| St. John Fisher University | Rochester, NY | $1,193 | MSN |
| Cleveland State University | Cleveland, OH | $636.70 | CERTIFICATE |
| Ohio University | Athens, OH | $584 - $658 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Wright State University | Dayton, OH | $780 | MSN |
| University of Toledo | Toledo, OH | $730 - $883 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Mount Carmel | Columbus, OH | $980 | MSN |
| Kent State | Kent, OH | $612 | CERTIFICATE, MSN |
| Ursuline College | Pepper Pike, OH | $946 - $1,312 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Ohio State | Columbus, OH | $972.50 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | $590 | CERTIFICATE, DNP |
| The University of Oklahoma | Oklahoma City, OK | $626.40 | CERTIFICATE, DNP |
| Chamberlain University | online | $735 | CERTIFICATE, MSN |
| Western Governors University | online | flat rate | CERTIFICATE, MSN |
| Post University | online | $604 | MSN |
| Oregon Health & Science University | Portland, OR | $713 | DNP |
| Jefferson University | Philadelphia, PA | $1,337 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | $7,400 per course unit | MSN |
| Pennsylvania State University | University Park, PA | CERTIFICATE, DNP | |
| University of Scranton | Scranton, PA | $965 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Drexel University | Philadelphia, PA | $1,525 | CERTIFICATE, MSN |
| York College | York, PA | $665 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | $1,000 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Rhode Island | Kingston, RI | $1,836 | CERTIFICATE, MSN |
| Salve Regina University | Providence, RI | $801 | CERTIFICATE, MSN |
| University of South Carolina | Columbia, SC | $572.25 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Medical University of South Carolina | Charleston, SC | $400 to $1200 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Anderson University | Anderson, SC | $805 - $855 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| South Dakota State University | Brookings, SD | $614 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Tennessee | Knoxville, TN | $989.12 | CERTIFICATE, DNP |
| Middle Tennessee State University | Murfreesboro,TN | $597 | CERTIFICATE, MSN |
| Tennessee Tech University | Cookeville, TN | $792 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Vanderbilt University | Nashville, TN | $2,057 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Austin Peay | Clarksville, TN | $500 | MSN |
| East Tennessee State University | Johnson City, TN | CERTIFICATE, MSN, DNP | |
| Texas A&M | Texarkana, TX | $493 | CERTIFICATE, MSN |
| UT Health San Antonio | San Antonio, TX | $510 | CERTIFICATE, DNP |
| Texas State University | Round Rock, TX | $499 | CERTIFICATE, MSN |
| UT Health Houston | Houston, TX | $378 | DNP |
| Texas Woman's University | Denton, TX | $418 | CERTIFICATE, MSN |
| Texas Tech University | Lubbock, TX | $486 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| Baylor University | Waco, TX | $1,250 | DNP |
| Texas Christian University | Fort Worth, TX | $2,210 | CERTIFICATE, DNP |
| University of Texas at Arlington | Arlington, TX | $650 | CERTIFICATE, MSN |
| UTTyler | Tyler, TX | $554 | CERTIFICATE, MSN |
| Midwestern State University | Wichita Falls, TX | $530 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Texas at El Paso | El Paso, TX | $552 | CERTIFICATE, MSN |
| Rocky Mountain University | Provo, UT | $1,005 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Utah | Salt Lake City, UT | $321.60 | CERTIFICATE, DNP |
| Weber State University | Ogden, UT | $266.31 | DNP |
| Shenandoah University | Winchester, VA | $1,020 | CERTIFICATE, MSN |
| Old Dominion University | Norfolk, VA | $486 | CERTIFICATE, MSN, DNP |
| University of Virginia | Charlottesville, VA | $914 | MSN, DNP |
| George Mason University | Fairfax, VA | $645.75 | CERTIFICATE, DNP |
| Georgetown University | Georgetown, DC | $2,652 | CERTIFICATE |
| Norwich University | Northfield, VT | $825 | CERTIFICATE, MSN |
| Washington State University | Spokane Falls, WA | DNP | |
| University of Washington | Seattle, WA | $1,129 | DNP |
| University of Wisconsin | Madison, WI | $700 | CERTIFICATE |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee, WI | $1,304 | CERTIFICATE, MSN |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee, WI | $651 | CERTIFICATE |
| Alverno College | Milwaukee, WI | $1,000 | CERTIFICATE, MSN |
| Edgewood University | Madison, WI | $1,092 | CERTIFICATE, MSN |
| Concordia University | Mequon, WI | $800 | CERTIFICATE |
| Bellin College | Green Bay, WI | $816 | MSN, DNP |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire, WI | $362.47 | DNP |
| West Virginia University | Morgantown, WV | $843 | CERTIFICATE |
| Marshall University | Huntington, WV | $481 | MSN |
*Cost per credit numbers are typically estimates. Sometimes they vary between certificate or degree programs. The lowest estimate is used to help you decide on a program.